ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.74% | 22.45% | 14.35% | 11.86% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | -3.86% | -2.40% | -1.98% | -1.16% |
| 順位 | 228位 | 232位 | 204位 | 161位 |
| %ランク | 75% | 82% | 78% | 78% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 17.03 | 13.10 | 12.57 | 13.90 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -1.51 | -1.38 | -1.52 |
| 順位 | 81位 | 44位 | 63位 | 38位 |
| %ランク | 27% | 16% | 24% | 19% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 1.70 | 1.13 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 順位 | 190位 | 187位 | 178位 | 134位 |
| %ランク | 63% | 67% | 68% | 65% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 140円
- 2024年09月30日
- 125円
- 2023年09月29日
- 105円
- 2022年09月29日
- 80円
- 2021年09月29日
- 90円
- 2020年09月29日
- 70円
- 2019年09月30日
- 55円
- 2018年10月01日
- 80円
- 2017年09月29日
- 70円
- 2016年09月29日
- 55円
- 2015年09月29日
- 60円
- 2014年09月29日
- 55円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %

