分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.03% | 2.88% | 4.46% | 18.70% | 11.48% | 8.27% |
| カテゴリー | 3.58% | 1.88% | 4.16% | 16.47% | 8.51% | 5.10% |
| 順位 | 122位 | 106位 | 137位 | 124位 | 90位 | 59位 |
| %ランク | 36% | 32% | 41% | 38% | 29% | 22% |
| ファンド数 | 341本 | 340本 | 339本 | 332本 | 312本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.01% | 3.87% | 5.06% | 4.27% | 9.23% |
| 2024年 | 8.67% | 2.06% | -2.69% | 4.07% | 12.31% |
| 2023年 | 4.80% | 8.29% | -0.37% | 2.52% | 15.92% |
| 2022年 | -0.47% | -2.88% | -0.72% | -0.35% | -4.37% |


