分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 465 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 405 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 315 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.82% | 1.78% | 4.73% | 13.82% | 8.70% | 4.52% |
| カテゴリー | -0.79% | 2.55% | 5.74% | 17.33% | 11.99% | 8.80% |
| 順位 | 268位 | 238位 | 224位 | 228位 | 216位 | 206位 |
| %ランク | 86% | 78% | 75% | 79% | 84% | 89% |
| ファンド数 | 312本 | 308本 | 300本 | 291本 | 258本 | 234本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.46% | 8.75% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.02% | 3.11% | 4.72% | 3.48% | 10.61% |
| 2024年 | 6.08% | 0.08% | 1.63% | -0.81% | 7.03% |
| 2023年 | 3.12% | 6.22% | -1.87% | 4.16% | 11.96% |
| 2022年 | -4.50% | -7.18% | -2.56% | 1.49% | -12.34% |


