分配金
データの見方
(単位: 円)
2025年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 | 10 (02/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 10 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.72% | -1.82% | 1.42% | 3.94% | 7.72% | 8.33% |
カテゴリー | -2.30% | -0.74% | 1.88% | 5.14% | 7.87% | 8.36% |
順位 | 195位 | 275位 | 167位 | 177位 | 159位 | 121位 |
%ランク | 65% | 92% | 56% | 63% | 66% | 52% |
ファンド数 | 304本 | 301本 | 300本 | 285本 | 243本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 7.16% | 3.83% | -3.05% | 4.68% | 12.91% |
2023年 | 3.92% | 8.90% | -1.12% | 3.96% | 16.33% |
2022年 | 0.39% | -3.13% | -2.02% | -1.73% | -6.37% |
2021年 | 6.70% | 3.63% | 1.17% | 4.54% | 16.95% |
2020年 | -11.46% | 7.34% | 2.86% | 5.75% | 3.38% |