分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 500 (09/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 400 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 350 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.03% | 10.47% | 21.73% | 34.12% | 18.12% | 12.45% |
| カテゴリー | 4.00% | 9.02% | 20.69% | 32.06% | 21.46% | 15.05% |
| 順位 | 28位 | 17位 | 23位 | 18位 | 28位 | 27位 |
| %ランク | 60% | 37% | 49% | 40% | 74% | 78% |
| ファンド数 | 47本 | 47本 | 47本 | 45本 | 38本 | 35本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.18% | 4.92% | 13.45% | 8.25% | 29.09% |
| 2024年 | 8.70% | -1.01% | -2.76% | 2.26% | 7.00% |
| 2023年 | 6.41% | 9.29% | 1.99% | -0.35% | 18.19% |
| 2022年 | -2.56% | 0.43% | 1.66% | 0.60% | 0.08% |
| 2021年 | 10.96% | -2.93% | 3.23% | -4.43% | 6.25% |


