分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 5 (01/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.96% | -0.10% | -8.38% | -2.06% | 4.01% | -- |
| カテゴリー | -3.18% | 0.13% | -8.54% | -1.45% | 2.96% | -- |
| 順位 | 88位 | 133位 | 34位 | 31位 | 15位 | -- |
| %ランク | 54% | 83% | 22% | 20% | 11% | -- |
| ファンド数 | 163本 | 162本 | 161本 | 158本 | 142本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -7.20% | -0.86% | -- | -- | -- |
| 2025年 | 3.75% | 6.64% | 9.94% | 6.11% | 29.08% |
| 2024年 | 1.39% | -2.80% | 2.31% | -2.97% | -2.17% |


