分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.02% | 8.29% | 16.44% | 18.04% | 16.26% | 13.14% |
| カテゴリー | 1.20% | 7.43% | 14.55% | 14.10% | 12.23% | 9.69% |
| 順位 | 171位 | 101位 | 91位 | 46位 | 26位 | 32位 |
| %ランク | 56% | 34% | 31% | 17% | 11% | 15% |
| ファンド数 | 307本 | 306本 | 302本 | 284本 | 239本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.47% | 5.42% | 7.54% | -- | -- |
| 2024年 | 12.30% | 3.30% | -4.03% | 5.79% | 17.78% |
| 2023年 | 5.79% | 11.20% | 0.60% | 2.95% | 21.82% |
| 2022年 | -0.22% | -3.49% | -0.74% | 0.50% | -3.94% |
| 2021年 | 7.26% | 2.22% | 2.78% | 2.11% | 15.06% |


