分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.79% | 10.71% | 11.07% | 27.24% | 16.05% | 13.13% |
| カテゴリー | 0.78% | 9.13% | 7.91% | 21.38% | 12.36% | 8.99% |
| 順位 | 167位 | 91位 | 41位 | 45位 | 39位 | 22位 |
| %ランク | 54% | 30% | 14% | 16% | 16% | 10% |
| ファンド数 | 315本 | 304本 | 298本 | 293本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.32% | 10.71% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.47% | 5.42% | 7.54% | 6.53% | 15.36% |
| 2024年 | 12.30% | 3.30% | -4.03% | 5.79% | 17.78% |
| 2023年 | 5.79% | 11.20% | 0.60% | 2.95% | 21.82% |
| 2022年 | -0.22% | -3.49% | -0.74% | 0.50% | -3.94% |


