分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.57% | 5.53% | 13.08% | 42.80% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.19% | 6.67% | 14.72% | 48.03% | -- | -- |
| 順位 | 156位 | 160位 | 170位 | 154位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 52% | 56% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 316本 | 313本 | 308本 | 302本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.49% | 7.50% | 11.01% | 8.77% | 25.27% |
| 2024年 | 18.10% | 1.64% | -4.93% | 5.40% | 20.27% |


