ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.46% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 37.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.14% | -- | -- | -- |
| 順位 | 142位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 47% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.04 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.56 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -- | -- | -- |
| 順位 | 111位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 37% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -- | -- | -- |
| 順位 | 104位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | -- | -- | -- |

