分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.01% | 2.90% | 4.48% | 18.73% | 11.48% | 8.28% |
| カテゴリー | 3.58% | 1.88% | 4.16% | 16.47% | 8.51% | 5.10% |
| 順位 | 124位 | 105位 | 136位 | 122位 | 91位 | 58位 |
| %ランク | 37% | 31% | 41% | 37% | 30% | 22% |
| ファンド数 | 341本 | 340本 | 339本 | 332本 | 312本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.01% | 3.89% | 5.07% | 4.26% | 9.25% |
| 2024年 | 8.63% | 2.05% | -2.68% | 4.07% | 12.28% |
| 2023年 | 4.81% | 8.29% | -0.40% | 2.53% | 15.91% |
| 2022年 | -0.46% | -2.85% | -0.72% | -0.35% | -4.33% |


