分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 30 (11/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 20 (11/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 20 (11/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (11/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.59% | 15.44% | 22.27% | 57.96% | 40.55% | 30.43% |
カテゴリー | 0.64% | 5.58% | 11.95% | 23.72% | 18.46% | 17.53% |
順位 | 13位 | 14位 | 32位 | 6位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 4% | 4% | 9% | 2% | 1% | 2% |
ファンド数 | 394本 | 389本 | 379本 | 364本 | 267本 | 198本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 25.02% | 12.98% | -4.84% | 20.50% | 61.96% |
2023年 | -2.80% | 11.78% | 12.21% | -2.14% | 19.30% |
2022年 | 36.25% | 3.96% | 6.53% | 0.00% | 50.89% |
2021年 | 29.31% | 17.96% | 2.45% | 5.30% | 64.54% |
2020年 | -56.35% | 48.77% | -10.09% | 20.91% | -29.41% |