分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.67% | 8.27% | 17.21% | 28.55% | 19.31% | 13.90% |
| カテゴリー | 3.80% | 5.86% | 13.77% | 21.99% | 14.71% | 10.01% |
| 順位 | 32位 | 37位 | 47位 | 37位 | 23位 | 21位 |
| %ランク | 11% | 13% | 17% | 14% | 10% | 10% |
| ファンド数 | 302本 | 296本 | 293本 | 284本 | 245本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.46% | 5.39% | 7.55% | 6.51% | 15.33% |
| 2024年 | 12.27% | 3.30% | -4.01% | 5.79% | 17.77% |
| 2023年 | 5.78% | 11.19% | 0.60% | 2.95% | 21.82% |
| 2022年 | -0.25% | -3.44% | -0.73% | 0.51% | -3.89% |


