分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/16) |
10 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/16) |
0 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/17) |
0 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (04/18) |
0 (10/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.34% | 0.78% | 3.50% | 5.30% | 1.19% | -1.33% |
| カテゴリー | -1.23% | 0.43% | 6.15% | 6.27% | 7.81% | 6.12% |
| 順位 | 17位 | 37位 | 115位 | 65位 | 84位 | 78位 |
| %ランク | 13% | 28% | 85% | 49% | 84% | 86% |
| ファンド数 | 139本 | 136本 | 136本 | 133本 | 100本 | 91本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.93% | 0.62% | 1.70% | 1.34% | 5.71% |
| 2024年 | -0.41% | -0.92% | 2.48% | -2.96% | -1.87% |
| 2023年 | -0.06% | -0.34% | -1.92% | 3.89% | 1.49% |
| 2022年 | -5.51% | -6.32% | -2.55% | 1.95% | -12.06% |
| 2021年 | -0.74% | 1.78% | 0.32% | -0.38% | 0.96% |


