分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 230 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 205 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 165 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 175 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.81% | -0.43% | -1.56% | 2.15% | 14.85% | 14.39% |
カテゴリー | -4.04% | -0.16% | -0.15% | 2.13% | 15.30% | 14.99% |
順位 | 114位 | 219位 | 246位 | 177位 | 157位 | 157位 |
%ランク | 37% | 72% | 84% | 62% | 59% | 63% |
ファンド数 | 311本 | 306本 | 296本 | 289本 | 269本 | 250本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 18.13% | 2.58% | -5.00% | 4.14% | 19.89% |
2023年 | 7.13% | 15.01% | 1.54% | 2.24% | 27.92% |
2022年 | -1.44% | -4.18% | -1.02% | 3.52% | -3.23% |
2021年 | 8.61% | -0.61% | 5.20% | -1.58% | 11.76% |
2020年 | -17.27% | 11.74% | 4.75% | 11.85% | 8.31% |