分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 270 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 230 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 205 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 165 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.50% | 6.62% | 22.08% | 29.66% | 23.98% | 16.48% |
| カテゴリー | 4.61% | 7.69% | 24.01% | 33.15% | 26.07% | 18.49% |
| 順位 | 196位 | 229位 | 222位 | 233位 | 221位 | 198位 |
| %ランク | 63% | 74% | 73% | 79% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 314本 | 310本 | 307本 | 296本 | 278本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.64% | 7.78% | 9.61% | 9.07% | 24.17% |
| 2024年 | 18.13% | 2.58% | -5.00% | 4.14% | 19.89% |
| 2023年 | 7.13% | 15.01% | 1.54% | 2.24% | 27.92% |
| 2022年 | -1.44% | -4.18% | -1.02% | 3.52% | -3.23% |
| 2021年 | 8.61% | -0.61% | 5.20% | -1.58% | 11.76% |


