分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 5 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (06/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (06/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.40% | 1.48% | 3.02% | 17.62% | 11.96% | 9.30% |
| カテゴリー | 1.75% | 1.87% | 4.75% | 19.21% | 12.89% | 9.71% |
| 順位 | 93位 | 91位 | 105位 | 86位 | 64位 | 54位 |
| %ランク | 63% | 62% | 71% | 59% | 60% | 57% |
| ファンド数 | 149本 | 149本 | 149本 | 146本 | 107本 | 95本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.22% | 8.88% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.28% | 3.97% | 6.35% | 5.39% | 12.70% |
| 2024年 | 8.02% | 3.13% | -2.40% | 3.32% | 12.34% |
| 2023年 | 3.84% | 9.06% | -0.46% | 3.02% | 16.14% |
| 2022年 | 0.00% | -2.76% | -1.98% | -0.40% | -5.07% |


