分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (06/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (06/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.50% | 6.37% | 14.17% | 22.43% | 14.50% | 10.23% |
| カテゴリー | 3.73% | 5.61% | 13.56% | 20.95% | 15.04% | 10.53% |
| 順位 | 41位 | 52位 | 73位 | 60位 | 61位 | 55位 |
| %ランク | 27% | 34% | 49% | 46% | 56% | 57% |
| ファンド数 | 154本 | 153本 | 151本 | 131本 | 109本 | 98本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.28% | 3.97% | 6.35% | 5.39% | 12.70% |
| 2024年 | 8.02% | 3.13% | -2.40% | 3.32% | 12.34% |
| 2023年 | 3.84% | 9.06% | -0.46% | 3.02% | 16.14% |
| 2022年 | 0.00% | -2.76% | -1.98% | -0.40% | -5.07% |
| 2021年 | 7.40% | 3.29% | 0.51% | 2.38% | 14.15% |


