分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,700 (01/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,500 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,400 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,100 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.27% | 1.70% | 9.30% | 23.56% | 15.63% | 11.50% |
| カテゴリー | 2.55% | 1.88% | 7.77% | 23.42% | 13.77% | 9.03% |
| 順位 | 82位 | 166位 | 80位 | 138位 | 84位 | 64位 |
| %ランク | 27% | 55% | 27% | 48% | 33% | 28% |
| ファンド数 | 312本 | 304本 | 298本 | 290本 | 255本 | 229本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.05% | 5.42% | 5.90% | 5.37% | 12.86% |
| 2024年 | 11.19% | 4.41% | -4.25% | 5.50% | 17.27% |
| 2023年 | 5.67% | 10.05% | -0.05% | 2.93% | 19.64% |
| 2022年 | 0.00% | -4.07% | -1.26% | 0.67% | -4.65% |


