分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,700 (01/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,500 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,400 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,100 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.14% | 5.37% | 11.58% | 12.86% | 16.55% | 11.77% |
| カテゴリー | 0.66% | 5.71% | 12.58% | 13.08% | 13.97% | 9.42% |
| 順位 | 58位 | 189位 | 183位 | 133位 | 64位 | 64位 |
| %ランク | 20% | 63% | 61% | 48% | 27% | 29% |
| ファンド数 | 304本 | 301本 | 300本 | 281本 | 242本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.05% | 5.42% | 5.90% | 5.37% | 12.86% |
| 2024年 | 11.19% | 4.41% | -4.25% | 5.50% | 17.27% |
| 2023年 | 5.67% | 10.05% | -0.05% | 2.93% | 19.64% |
| 2022年 | 0.00% | -4.07% | -1.26% | 0.67% | -4.65% |
| 2021年 | 7.05% | 3.39% | 1.74% | 2.61% | 15.54% |


