分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 10 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.13% | 7.59% | 9.91% | 8.99% | 8.25% | 5.37% |
| カテゴリー | 0.44% | 4.03% | 6.83% | 4.55% | 3.40% | 1.36% |
| 順位 | 23位 | 21位 | 31位 | 25位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 16% | 15% | 22% | 18% | 13% | 14% |
| ファンド数 | 149本 | 148本 | 146本 | 144本 | 128本 | 111本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.30% | -0.42% | 4.70% | -- | -- |
| 2024年 | 5.47% | 1.86% | 0.33% | 1.57% | 9.48% |
| 2023年 | 4.69% | 4.64% | -2.94% | 3.42% | 9.97% |
| 2022年 | -0.99% | -0.96% | -2.41% | -2.16% | -6.37% |
| 2021年 | 0.88% | 2.27% | -0.23% | 2.63% | 5.64% |


