分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,500 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,000 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 700 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 600 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.28% | 2.00% | 0.55% | 27.32% | 16.89% | 6.70% |
| カテゴリー | 5.64% | 3.11% | 6.36% | 24.48% | 13.62% | 8.73% |
| 順位 | 13位 | 242位 | 287位 | 105位 | 59位 | 177位 |
| %ランク | 5% | 80% | 98% | 37% | 24% | 78% |
| ファンド数 | 304本 | 303本 | 295本 | 286本 | 254本 | 227本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -7.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.53% | 11.83% | 7.89% | 3.08% | 17.50% |
| 2024年 | 7.83% | 1.46% | -2.21% | 6.94% | 14.41% |
| 2023年 | 7.28% | 9.44% | -3.83% | 9.85% | 24.04% |
| 2022年 | -6.32% | -11.58% | -1.43% | 0.17% | -18.21% |


