分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 716 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 634 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 555.6 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 494 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.41% | 17.27% | 38.86% | 61.25% | 31.25% | 17.24% |
| カテゴリー | 11.10% | 17.82% | 35.12% | 56.45% | 28.47% | 16.63% |
| 順位 | 125位 | 86位 | 38位 | 46位 | 34位 | 51位 |
| %ランク | 51% | 36% | 16% | 20% | 16% | 26% |
| ファンド数 | 246本 | 244本 | 244本 | 241本 | 223本 | 201本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.95% | 13.83% | 11.76% | 12.15% | 28.48% |
| 2024年 | 21.48% | -1.84% | -3.53% | 5.31% | 21.14% |
| 2023年 | 8.46% | 18.46% | -3.31% | 5.19% | 30.68% |
| 2022年 | -2.55% | -5.01% | -0.89% | 0.73% | -7.58% |
| 2021年 | 6.95% | -1.24% | 2.91% | -2.15% | 6.36% |


