分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.85% | -0.73% | 0.44% | 0.36% | 0.63% | -- |
| カテゴリー | -2.35% | -2.95% | -0.15% | 1.33% | 2.81% | -- |
| 順位 | 18位 | 12位 | 62位 | 73位 | 96位 | -- |
| %ランク | 14% | 10% | 48% | 57% | 80% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 132本 | 131本 | 130本 | 121本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.09% | 1.18% | -0.73% | -- | -- |
| 2025年 | -0.77% | 0.81% | 0.70% | 1.02% | 1.76% |
| 2024年 | 1.38% | 0.78% | -1.08% | -0.93% | 0.12% |


