分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.42% | 6.01% | 27.06% | 36.40% | 23.07% | 15.74% |
| カテゴリー | 5.74% | 4.07% | 25.54% | 33.14% | 24.14% | 14.74% |
| 順位 | 42位 | 51位 | 117位 | 110位 | 135位 | 65位 |
| %ランク | 18% | 21% | 49% | 46% | 61% | 33% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 243本 | 240本 | 222本 | 200本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -7.21% | 10.65% | 12.40% | 9.85% | 26.78% |
| 2024年 | 16.01% | 1.79% | -5.57% | 4.73% | 16.80% |
| 2023年 | 8.23% | 13.77% | -2.47% | 3.47% | 24.27% |
| 2022年 | -2.14% | -6.74% | -1.57% | 2.70% | -7.74% |
| 2021年 | 11.31% | 1.02% | 4.24% | -0.82% | 16.26% |


