分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.90% | 3.90% | 7.59% | 27.71% | 14.70% | 9.67% |
| カテゴリー | 5.64% | 3.11% | 6.36% | 24.48% | 13.62% | 8.73% |
| 順位 | 126位 | 99位 | 90位 | 97位 | 105位 | 101位 |
| %ランク | 42% | 33% | 31% | 34% | 42% | 45% |
| ファンド数 | 304本 | 303本 | 295本 | 286本 | 254本 | 227本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.84% | 4.20% | 7.17% | 6.47% | 15.53% |
| 2024年 | 6.88% | 3.95% | -2.02% | 3.11% | 12.24% |
| 2023年 | 3.13% | 9.29% | -0.67% | 3.54% | 15.93% |
| 2022年 | 0.38% | -2.28% | -2.43% | -0.82% | -5.08% |


