分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 800 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 800 (02/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 700 (02/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (02/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 500 (02/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.43% | 0.23% | 1.26% | -0.29% | 11.18% | 13.35% |
| カテゴリー | 1.04% | 10.24% | 21.49% | 19.39% | 21.30% | 19.50% |
| 順位 | 168位 | 203位 | 201位 | 197位 | 174位 | 144位 |
| %ランク | 80% | 97% | 98% | 99% | 96% | 93% |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 201本 | 183本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.25% | 0.06% | -0.54% | -- | -- |
| 2024年 | 11.40% | 4.17% | -3.31% | 7.83% | 21.00% |
| 2023年 | 4.74% | 13.42% | -1.03% | 3.57% | 21.78% |
| 2022年 | -2.56% | -0.70% | -2.57% | 0.43% | -5.33% |
| 2021年 | 8.17% | 8.42% | 1.53% | 12.71% | 34.22% |


