分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/26) |
1,200 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,200 (05/24) |
800 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/24) |
700 (11/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 250 (05/24) |
1,100 (11/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.46% | 8.48% | 16.39% | 17.35% | 14.12% | 16.39% |
| カテゴリー | 1.00% | 3.03% | 14.54% | 24.56% | 22.51% | 16.30% |
| 順位 | 58位 | 93位 | 127位 | 282位 | 249位 | 129位 |
| %ランク | 14% | 22% | 31% | 73% | 87% | 58% |
| ファンド数 | 430本 | 423本 | 414本 | 390本 | 289本 | 225本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.79% | -3.07% | 5.58% | 8.15% | 5.38% |
| 2024年 | 13.72% | 1.50% | -1.89% | 4.78% | 18.67% |
| 2023年 | -0.07% | 13.15% | -1.49% | 2.11% | 13.74% |
| 2022年 | 4.15% | -0.32% | 0.08% | 2.90% | 6.92% |
| 2021年 | 17.36% | 4.30% | 0.98% | 11.86% | 38.27% |


