分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,000 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 600 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 350 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 500 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.65% | -3.47% | 5.55% | 26.18% | 29.94% | 23.21% |
| カテゴリー | -3.31% | -0.50% | 6.53% | 22.37% | 24.49% | 18.35% |
| 順位 | 321位 | 300位 | 222位 | 65位 | 23位 | 23位 |
| %ランク | 96% | 93% | 73% | 22% | 9% | 9% |
| ファンド数 | 335本 | 325本 | 307本 | 299本 | 282本 | 268本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.17% | 19.99% | 1.36% | -- | -- |
| 2025年 | -3.03% | 8.97% | 11.02% | 9.31% | 28.24% |
| 2024年 | 23.22% | 6.61% | -2.79% | 6.70% | 36.25% |
| 2023年 | 6.28% | 15.29% | 4.92% | 0.76% | 29.54% |
| 2022年 | 5.73% | -3.37% | -1.30% | 5.09% | 5.97% |


