分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.23% | -1.15% | 0.73% | 4.72% | 9.20% | 6.03% |
| カテゴリー | -0.01% | -1.44% | -0.52% | 3.79% | 8.08% | 4.24% |
| 順位 | 170位 | 171位 | 96位 | 119位 | 111位 | 92位 |
| %ランク | 50% | 50% | 29% | 36% | 37% | 35% |
| ファンド数 | 346本 | 345本 | 340本 | 334本 | 307本 | 270本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.99% | 6.74% | -2.06% | -- | -- |
| 2025年 | -3.63% | 3.29% | 4.61% | 4.21% | 8.50% |
| 2024年 | 6.10% | 2.60% | -2.25% | 3.41% | 10.04% |
| 2023年 | 3.66% | 7.32% | -1.12% | 2.99% | 13.29% |
| 2022年 | -0.14% | -2.27% | -1.44% | -1.25% | -5.02% |


