分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.46% | 25.63% | 63.95% | 59.82% | 19.04% | 20.78% |
カテゴリー | 0.64% | 5.58% | 11.95% | 23.72% | 18.46% | 17.53% |
順位 | 7位 | 8位 | 2位 | 4位 | 147位 | 57位 |
%ランク | 2% | 3% | 1% | 2% | 56% | 29% |
ファンド数 | 394本 | 389本 | 379本 | 364本 | 267本 | 198本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 13.56% | 2.66% | -3.76% | 39.01% | 55.96% |
2023年 | 7.57% | 20.34% | -3.29% | 16.28% | 45.56% |
2022年 | -13.60% | -28.56% | 3.92% | -15.57% | -45.84% |
2021年 | 4.41% | 13.28% | -4.69% | -5.73% | 6.27% |
2020年 | -11.13% | 51.68% | 18.23% | 24.67% | 98.67% |