分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (11/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.86% | 39.66% | 13.23% | 19.86% | 32.45% | 7.92% |
| カテゴリー | 2.07% | 21.81% | 15.90% | 39.79% | 22.31% | 16.00% |
| 順位 | 373位 | 34位 | 191位 | 359位 | 28位 | 207位 |
| %ランク | 86% | 8% | 46% | 90% | 10% | 88% |
| ファンド数 | 438本 | 433本 | 423本 | 402本 | 308本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -18.92% | 39.66% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -16.38% | 32.20% | 10.63% | -4.32% | 17.02% |
| 2024年 | 13.56% | 2.66% | -3.76% | 39.01% | 55.96% |
| 2023年 | 7.57% | 20.34% | -3.29% | 16.28% | 45.56% |
| 2022年 | -13.60% | -28.56% | 3.92% | -15.57% | -45.84% |


