分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 53 (06/08) |
47 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 52 (06/08) |
49 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 40 (06/08) |
42 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 23 (06/08) |
27 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.91% | -1.29% | 12.10% | 27.10% | 33.78% | 23.77% |
| カテゴリー | 1.00% | 3.03% | 14.54% | 24.56% | 22.51% | 16.30% |
| 順位 | 344位 | 315位 | 265位 | 99位 | 30位 | 21位 |
| %ランク | 80% | 75% | 65% | 26% | 11% | 10% |
| ファンド数 | 430本 | 423本 | 414本 | 390本 | 289本 | 225本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -15.05% | 13.26% | 12.34% | 9.12% | 17.95% |
| 2024年 | 15.42% | 15.42% | -10.33% | 19.02% | 42.18% |
| 2023年 | 19.26% | 25.23% | 1.63% | 9.09% | 65.57% |
| 2022年 | -2.68% | -13.51% | 1.55% | -10.01% | -23.08% |
| 2021年 | -- | 12.90% | 2.51% | 14.92% | -- |


