分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.53% | 0.76% | 4.46% | 15.89% | 9.58% | 6.96% |
| カテゴリー | 1.53% | 0.46% | 4.98% | 16.02% | 8.58% | 5.25% |
| 順位 | 158位 | 140位 | 167位 | 154位 | 126位 | 97位 |
| %ランク | 47% | 42% | 50% | 47% | 41% | 36% |
| ファンド数 | 339本 | 339本 | 337本 | 333本 | 310本 | 274本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.57% | 3.21% | 4.54% | 4.16% | 8.37% |
| 2024年 | 6.14% | 2.61% | -2.29% | 3.42% | 10.06% |
| 2023年 | 3.80% | 7.41% | -1.10% | 3.02% | 13.60% |
| 2022年 | -0.90% | -2.42% | -1.56% | -1.07% | -5.82% |


