分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.55% | 6.38% | 11.03% | 46.16% | 26.86% | 19.02% |
| カテゴリー | 10.96% | 5.49% | 10.23% | 42.62% | 21.15% | 12.93% |
| 順位 | 162位 | 157位 | 190位 | 118位 | 53位 | 34位 |
| %ランク | 39% | 39% | 49% | 32% | 18% | 14% |
| ファンド数 | 419本 | 408本 | 395本 | 371本 | 307本 | 251本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -3.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.64% | 7.46% | 10.54% | 9.67% | 20.32% |
| 2024年 | 15.20% | 9.64% | -5.79% | 11.04% | 32.14% |
| 2023年 | 6.52% | 15.12% | 0.65% | 5.43% | 30.13% |
| 2022年 | 1.77% | -6.04% | -1.41% | 0.05% | -5.67% |


