ファンドの特色
日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.16% | 26.86% | 19.02% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.54% | +5.71% | +6.09% | -- |
| 順位 | 118位 | 53位 | 34位 | -- |
| %ランク | 32% | 18% | 14% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 15.44 | 14.42 | 14.35 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.44 | -1.87 | -2.46 | -- |
| 順位 | 160位 | 126位 | 87位 | -- |
| %ランク | 44% | 42% | 35% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 2.95 | 1.85 | 1.32 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.53 | +0.48 | -- |
| 順位 | 131位 | 50位 | 46位 | -- |
| %ランク | 36% | 17% | 19% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |

