分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/19) |
0 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/19) |
0 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/19) |
0 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.24% | 25.21% | 19.75% | 56.72% | 31.42% | -- |
| カテゴリー | 5.88% | 11.67% | 14.89% | 44.26% | 24.70% | -- |
| 順位 | 84位 | 43位 | 100位 | 75位 | 61位 | -- |
| %ランク | 20% | 10% | 24% | 19% | 21% | -- |
| ファンド数 | 440本 | 431本 | 423本 | 399本 | 302本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -10.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -13.25% | 9.41% | 11.95% | 12.37% | 19.40% |
| 2024年 | 16.84% | 15.62% | -11.31% | 14.76% | 37.49% |
| 2023年 | 16.53% | 18.60% | 1.01% | 8.56% | 51.55% |


