分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/07) |
0 (06/09) |
0 (09/08) |
10 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,200 (03/07) |
950 (06/07) |
0 (09/09) |
10 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/07) |
10 (06/07) |
100 (09/07) |
750 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/07) |
200 (06/07) |
750 (09/07) |
650 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.79% | 8.03% | 2.81% | -0.53% | 16.42% | 17.14% |
| カテゴリー | -1.97% | 7.15% | 3.12% | -1.84% | 15.98% | 17.91% |
| 順位 | 27位 | 26位 | 38位 | 27位 | 13位 | 19位 |
| %ランク | 43% | 41% | 65% | 51% | 41% | 66% |
| ファンド数 | 64本 | 64本 | 59本 | 53本 | 32本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.29% | 5.50% | -4.84% | 8.03% | -0.53% |
| 2024年 | 10.14% | 17.56% | -7.07% | -0.31% | 19.96% |
| 2023年 | -2.83% | 21.94% | 6.31% | 4.96% | 32.22% |
| 2022年 | 6.10% | -2.25% | 11.06% | -3.01% | 11.72% |
| 2021年 | 8.56% | 5.16% | 9.45% | 0.13% | 25.11% |


