分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 0 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.16% | 29.93% | 64.74% | 40.84% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | -- | -- |
| 順位 | 291位 | 15位 | 6位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 4% | 2% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -24.86% | 15.02% | 23.35% | -- | -- |
| 2024年 | 36.59% | 31.44% | -25.97% | 29.19% | 71.71% |
| 2023年 | 28.92% | 39.83% | 1.91% | 16.77% | 114.51% |


