分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.34% | -0.29% | 7.13% | 11.38% | 10.26% | 8.05% |
| カテゴリー | -2.85% | -2.15% | 6.85% | 11.66% | 11.95% | 8.31% |
| 順位 | 37位 | 49位 | 144位 | 153位 | 174位 | 139位 |
| %ランク | 12% | 16% | 49% | 53% | 68% | 60% |
| ファンド数 | 310本 | 310本 | 299本 | 289本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.46% | 7.44% | -0.29% | -- | -- |
| 2025年 | -4.00% | 3.79% | 5.13% | 4.44% | 9.40% |
| 2024年 | 8.64% | 2.08% | -2.86% | 4.04% | 12.09% |
| 2023年 | 4.74% | 8.23% | -0.41% | 2.50% | 15.72% |
| 2022年 | -0.48% | -2.86% | -0.72% | -0.38% | -4.38% |


