分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 450 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 340 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.93% | 17.15% | 30.14% | 49.43% | 27.81% | 18.16% |
| カテゴリー | 11.14% | 17.52% | 31.85% | 54.29% | 30.12% | 20.24% |
| 順位 | 134位 | 125位 | 124位 | 227位 | 225位 | 203位 |
| %ランク | 43% | 41% | 41% | 77% | 81% | 79% |
| ファンド数 | 315本 | 311本 | 308本 | 298本 | 278本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.68% | 7.77% | 9.61% | 9.03% | 24.06% |
| 2024年 | 18.05% | 2.48% | -5.00% | 4.11% | 19.67% |
| 2023年 | 7.13% | 14.99% | 1.55% | 2.19% | 27.84% |
| 2022年 | -1.45% | -4.18% | -1.03% | 3.46% | -3.31% |
| 2021年 | 8.60% | -0.65% | 5.26% | -1.65% | 11.69% |


