分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.28% | 2.82% | 5.41% | 23.48% | 16.12% | 13.06% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 58位 | 26位 | 68位 | 40位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 19% | 9% | 23% | 14% | 13% | 11% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.29% | 10.63% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.47% | 5.31% | 7.51% | 6.50% | 15.19% |
| 2024年 | 12.16% | 3.27% | -4.09% | 5.72% | 17.45% |
| 2023年 | 5.70% | 11.09% | 0.57% | 2.91% | 21.53% |
| 2022年 | -0.26% | -3.45% | -0.74% | 0.47% | -3.97% |


