分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.73% | 14.46% | 21.71% | 32.59% | 10.09% | -- |
カテゴリー | 0.39% | 5.02% | 14.47% | 30.18% | 10.22% | -- |
順位 | 2位 | 4位 | 18位 | 21位 | 20位 | -- |
%ランク | 4% | 8% | 34% | 43% | 61% | -- |
ファンド数 | 53本 | 53本 | 53本 | 49本 | 33本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年01月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 12.81% | -8.78% | 20.32% | 0.04% | 23.87% |
2023年 | -6.81% | 8.16% | -7.47% | 35.05% | 25.96% |
2022年 | -11.25% | -33.83% | -19.53% | 38.61% | -34.51% |
2021年 | 28.14% | 11.28% | 0.51% | 18.87% | 70.37% |