分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.23% | 6.71% | 13.92% | 39.38% | 22.41% | 18.89% |
| カテゴリー | -0.70% | 6.96% | 14.19% | 41.83% | 23.94% | 20.01% |
| 順位 | 180位 | 211位 | 116位 | 125位 | 188位 | 95位 |
| %ランク | 56% | 67% | 38% | 41% | 66% | 36% |
| ファンド数 | 327本 | 317本 | 313本 | 307本 | 286本 | 267本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.16% | 14.60% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.56% | 7.91% | 9.75% | 9.17% | 24.69% |
| 2024年 | 18.20% | 2.61% | -4.88% | 4.25% | 20.27% |
| 2023年 | 7.27% | 15.13% | 1.68% | 2.32% | 28.49% |
| 2022年 | -1.33% | -4.06% | -0.91% | 3.59% | -2.82% |


