分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.11% | 9.17% | 19.82% | 24.69% | 24.44% | 16.02% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 103位 | 117位 | 230位 | 211位 | 157位 | 149位 |
| %ランク | 33% | 38% | 75% | 72% | 56% | 58% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.56% | 7.91% | 9.75% | 9.17% | 24.69% |
| 2024年 | 18.20% | 2.61% | -4.88% | 4.25% | 20.27% |
| 2023年 | 7.27% | 15.13% | 1.68% | 2.32% | 28.49% |
| 2022年 | -1.33% | -4.06% | -0.91% | 3.59% | -2.82% |
| 2021年 | 8.75% | -0.53% | 5.40% | -1.53% | 12.26% |


