分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.57% | 3.26% | 14.20% | 10.14% | 21.38% | 20.44% |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | 17.06% |
| 順位 | 231位 | 179位 | 130位 | 228位 | 161位 | 68位 |
| %ランク | 54% | 43% | 32% | 59% | 55% | 31% |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.30% | 2.40% | 9.01% | 10.35% | 12.95% |
| 2024年 | 13.11% | 5.01% | -3.92% | 12.94% | 28.90% |
| 2023年 | -0.03% | 13.23% | 2.20% | 6.65% | 23.37% |
| 2022年 | 3.11% | -1.24% | 0.21% | 4.59% | 6.73% |
| 2021年 | 17.02% | 3.93% | 1.85% | 9.39% | 35.50% |


