分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 300 (09/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,000 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,000 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,000 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 350 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.06% | -6.62% | 6.08% | 11.58% | 16.37% | 12.59% |
| カテゴリー | -2.43% | -1.73% | 20.08% | 23.49% | 21.78% | 15.37% |
| 順位 | 366位 | 364位 | 368位 | 342位 | 233位 | 176位 |
| %ランク | 84% | 85% | 87% | 85% | 74% | 74% |
| ファンド数 | 436本 | 432本 | 427本 | 407本 | 315本 | 238本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.57% | 13.59% | -6.62% | -- | -- |
| 2025年 | -9.01% | 6.01% | 9.40% | 7.97% | 13.93% |
| 2024年 | 13.37% | 6.40% | -6.75% | 11.76% | 25.72% |
| 2023年 | 1.02% | 14.47% | -3.08% | 6.46% | 19.31% |
| 2022年 | -1.30% | -6.47% | 1.87% | -1.31% | -7.19% |


