分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 110 (02/10) |
110 (08/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 110 (02/13) |
110 (08/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 120 (02/10) |
120 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 110 (02/10) |
110 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.62% | 6.87% | 8.87% | 1.93% | 8.33% | 10.01% |
| カテゴリー | -1.41% | 5.13% | 9.69% | 12.88% | 9.39% | 7.35% |
| 順位 | 8位 | 9位 | 30位 | 32位 | 33位 | 13位 |
| %ランク | 17% | 19% | 62% | 69% | 74% | 29% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 47本 | 45本 | 45本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.85% | -0.55% | 1.87% | 6.87% | 1.93% |
| 2024年 | 6.33% | 7.06% | -6.01% | 8.23% | 15.80% |
| 2023年 | 2.33% | 4.00% | 2.99% | -1.73% | 7.72% |
| 2022年 | 6.67% | 6.07% | 0.96% | -6.56% | 6.73% |
| 2021年 | 6.68% | 2.56% | 3.14% | 5.21% | 18.71% |


