分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,100 (06/17) |
1,600 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,400 (06/17) |
1,100 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 900 (06/19) |
700 (12/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 700 (06/17) |
400 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.87% | 8.22% | 18.03% | 47.33% | 30.06% | 19.25% |
| カテゴリー | -10.42% | 4.16% | 14.35% | 37.60% | 24.85% | 16.33% |
| 順位 | 316位 | 29位 | 58位 | 36位 | 44位 | 42位 |
| %ランク | 99% | 10% | 19% | 12% | 16% | 16% |
| ファンド数 | 322本 | 319本 | 314本 | 304本 | 283本 | 263本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.67% | 15.52% | 8.06% | 9.06% | 29.78% |
| 2024年 | 26.09% | 1.56% | -5.16% | 7.03% | 29.98% |
| 2023年 | 2.56% | 15.98% | 7.17% | -3.05% | 23.59% |
| 2022年 | 8.38% | 0.65% | -5.63% | 3.17% | 6.20% |


