分配金 データの見方
(単位: 円)
2024年 | 400 (07/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 200 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 200 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 200 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 200 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.80% | 1.38% | 1.76% | 23.88% | 9.56% | 13.12% |
カテゴリー | -1.31% | -0.09% | -0.80% | 15.57% | 10.68% | 11.76% |
順位 | 22位 | 41位 | 30位 | 10位 | 129位 | 26位 |
%ランク | 11% | 20% | 14% | 5% | 66% | 15% |
ファンド数 | 215本 | 215本 | 215本 | 211本 | 197本 | 176本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 21.52% | 2.52% | -3.12% | -- | -- |
2023年 | 4.56% | 13.78% | 1.75% | 1.79% | 23.21% |
2022年 | -6.30% | -7.07% | -2.18% | -0.33% | -15.11% |
2021年 | 5.64% | -0.35% | 5.76% | 0.43% | 11.82% |
2020年 | -12.16% | 18.53% | 7.51% | 12.40% | 25.81% |