分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 460 (08/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 400 (08/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 310 (08/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 340 (08/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.99% | -1.09% | -0.85% | -0.68% | 13.79% | 14.79% |
カテゴリー | -4.04% | -0.16% | -0.15% | 2.13% | 15.30% | 14.99% |
順位 | 255位 | 249位 | 209位 | 255位 | 210位 | 83位 |
%ランク | 82% | 82% | 71% | 89% | 79% | 34% |
ファンド数 | 311本 | 306本 | 296本 | 289本 | 269本 | 250本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 19.47% | 1.26% | -7.34% | 5.97% | 18.78% |
2023年 | 5.98% | 15.23% | 2.98% | 2.67% | 29.12% |
2022年 | -2.59% | -4.05% | -0.56% | 1.59% | -5.58% |
2021年 | 10.57% | -0.23% | 5.34% | -1.73% | 14.19% |
2020年 | -18.68% | 13.65% | 6.64% | 11.90% | 10.29% |