ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.40% | 24.34% | 18.61% | 14.97% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -2.06% | -0.75% | -1.65% | -0.34% |
| 順位 | 116位 | 106位 | 175位 | 73位 |
| %ランク | 38% | 38% | 65% | 34% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 20.16 | 14.99 | 13.87 | 14.42 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.18 | -0.27 | -0.57 |
| 順位 | 226位 | 207位 | 185位 | 131位 |
| %ランク | 74% | 73% | 69% | 61% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.61 | 1.33 | 1.04 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
| 順位 | 235位 | 226位 | 213位 | 121位 |
| %ランク | 77% | 80% | 79% | 57% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 640円
- 2025年08月18日
- 540円
- 2024年08月16日
- 460円
- 2023年08月16日
- 400円
- 2022年08月16日
- 310円
- 2021年08月16日
- 340円
- 2020年08月17日
- 280円
- 2019年08月16日
- 120円
- 2018年08月16日
- 230円
- 2017年08月16日
- 230円
- 2016年08月16日
- 70円
- 2015年08月17日
- 220円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %

