分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 220 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 130 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 60 (06/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.58% | 2.63% | 1.39% | 4.83% | 13.30% | 10.75% |
| カテゴリー | 0.45% | 1.54% | 6.95% | 16.97% | 23.63% | 14.01% |
| 順位 | 31位 | 101位 | 348位 | 354位 | 302位 | 179位 |
| %ランク | 7% | 24% | 82% | 87% | 95% | 75% |
| ファンド数 | 444本 | 435本 | 429本 | 409本 | 321本 | 240本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -3.50% | 0.48% | -2.70% | -- | -- |
| 2025年 | -5.49% | 3.83% | 1.02% | 4.23% | 3.33% |
| 2024年 | 13.82% | 7.34% | -6.67% | 10.37% | 25.85% |
| 2023年 | 3.12% | 14.11% | -2.59% | 5.38% | 20.79% |
| 2022年 | -0.74% | -5.35% | 2.46% | 1.62% | -2.19% |


