分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.21% | 11.64% | 20.47% | 22.78% | 20.34% | 13.61% |
| カテゴリー | -1.80% | 14.51% | 27.37% | 30.24% | 21.25% | 14.36% |
| 順位 | 78位 | 158位 | 158位 | 187位 | 145位 | 129位 |
| %ランク | 33% | 67% | 68% | 80% | 67% | 67% |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 217本 | 195本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -6.90% | 9.59% | 7.42% | -- | -- |
| 2024年 | 18.25% | 4.12% | -6.84% | 3.95% | 19.24% |
| 2023年 | 6.90% | 16.88% | -1.24% | 3.09% | 27.21% |
| 2022年 | -3.40% | -8.98% | -2.55% | 5.53% | -9.58% |
| 2021年 | -0.24% | 0.66% | 8.48% | 3.81% | 13.09% |


