分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/16) |
0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/17) |
0 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/15) |
0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/15) |
0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.16% | 3.03% | 8.15% | 3.78% | 10.27% | 0.80% |
| カテゴリー | 1.10% | 2.24% | 8.60% | 10.52% | 14.73% | 6.46% |
| 順位 | 49位 | 44位 | 56位 | 83位 | 54位 | 58位 |
| %ランク | 45% | 41% | 52% | 80% | 60% | 87% |
| ファンド数 | 109本 | 108本 | 108本 | 105本 | 91本 | 67本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.73% | 6.30% | 4.97% | 3.03% | 3.78% |
| 2024年 | 9.34% | 3.65% | 0.14% | 3.02% | 16.92% |
| 2023年 | 3.20% | 3.82% | -5.41% | 9.05% | 10.51% |
| 2022年 | -12.59% | -21.03% | -9.98% | 3.52% | -35.68% |
| 2021年 | 2.20% | 9.94% | 2.63% | 4.64% | 20.67% |


