分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.05% | 10.11% | 19.87% | 14.38% | 26.86% | 20.51% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 156位 | 100位 | 151位 | 239位 | 56位 | 40位 |
| %ランク | 39% | 25% | 40% | 65% | 19% | 17% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.46% | 6.58% | 8.87% | 10.11% | 14.38% |
| 2024年 | 16.72% | 10.30% | -6.76% | 12.77% | 35.37% |
| 2023年 | 7.07% | 16.30% | 0.68% | 5.16% | 31.85% |
| 2022年 | 0.49% | -7.00% | -0.93% | -0.15% | -7.55% |
| 2021年 | 11.65% | 7.92% | 1.38% | 10.24% | 34.66% |


